
カテゴリー
53205
概要 製品展示 https://jinhutech.en.made-in-china.com/product-list-1.html フルサイズカスタマイズ OEMサポート 無料サンプル アプリケーションシナリオ 工場風景 梱包・出荷標準
Overview
基本情報
| モデル番号。 | JH-SH-804 |
| サンプル | 無料 |
| アドバンテージ | 優れた品質、輝く表面、美しい |
| サイズ許容差 | +/- 0.5mm |
| 壁の厚さ | 顧客の要求として2~200mm |
| パフォーマンス | 耐摩耗性と耐腐食性、耐紫外線性 |
| エンタープライス | 産業と貿易の統合 |
| 輸送パッケージ | カスタマイズされたものとして |
| 仕様 | カスタマイズされたものとして |
| 商標 | 金湖 |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 400931 |
| 生産能力 | 10,000個/日 |
製品説明

商品の展示

https://jinhutech.en.made-in-china.com/product-list-1.html
フルサイズのカスタマイズ OEM サポート 無料サンプル
製品 | 内径/mm | 内径/インチ |
| ストレートホース | 6mm~152mm | 0.235インチ~6インチ |
| 1メートルのシリコンホース | 6mm~152mm | 0.235インチ~6インチ |
| 2メートルのシリコンホース | 10mm-76mm | 0.4インチ~3インチ |
| ストレート減速機 | 25mm~152mm | 1インチ~6インチ |
| 45度/45度レデューサーシリコンホース | 19mm~152mm | 0.75インチ~6インチ |
| 90度/90度レデューサーシリコンホース | 8mm~152mm | 0.315インチ~6インチ |




